logotype

Program IB FXCL

Dapatkan PENDAPATAN BESAR Sebentar lagi

Daftar IB
Buka akun IB
Perkenalkan orang-orang dengan tautan mitra Anda
Dapatkan komisi untuk perdagangan mereka secara instan
Tidak ada batasan untuk pembayaran komisi
Terima 10% dari komisi untuk klien tingkat 2 Anda

Komisi IB FXCL

Sumber pendapatan tetap finansial Anda

Instrument Cent Standard* Start Interbank
Cent
Interbank
Standard
Live
Contest
AUDCAD $11,00 $11,00 $7,00 $10,00 $10,00 $7.00
AUDCHF $17,00 $17,00 $11,20 $16,00 $16,00 $11.20
AUDJPY $23,00 $23,00 $12,10 $23,00 $23,00 $12.10
AUDNZD $25,00 $25,00 $13,80 $23,00 $23,00 $13.80
AUDUSD $16,00 $16,00 $10,50 $15,00 $15,00 $10.50
CADCHF $17,00 $17,00 - - $16,00 -
CADJPY $19,00 $19,00 $12,60 $18,00 $18,00 $12.60
CHFJPY $19,00 $19,00 $12,60 $18,00 $18,00 $12.60
EURAUD $26,00 $26,00 $15,00 $25,00 $25,00 $15.00
EURCAD $28,00 $28,00 $12,60 $27,00 $27,00 $12.60
EURCHF $17,00 $17,00 $10,50 $15,00 $15,00 $10.50
EURGBP $26,00 $26,00 $11,10 $25,00 $25,00 $11.10
EURJPY $15,00 $15,00 $10,50 $15,00 $15,00 $10.50
EURPLN $10,00 $10,00 - - $10,00 -
EURUSD $10,00 $10,00 $7,00 $10,00 $10,00 $7.00
GBPAUD $15,00 $15,00 $10,50 $15,00 $15,00 $10.50
GBPCAD $28,00 $28,00 $14,20 $28,00 $28,00 $14.20
GBPCHF $17,00 $17,00 $11,20 $16,00 $16,00 $11.20
GBPJPY $19,00 $19,00 $12,60 $18,00 $18,00 $12.60
GBPNOK - - - - $4,00 -
GBPNZD $25,00 $25,00 $13,10 $25,00 $25,00 $13.10
GBPSEK - - - - $4,00 -
GBPUSD $11,00 $11,00 $7,00 $10,00 $10,00 $7.00
NZDCAD $26,00 $26,00 $12,60 - $25,00 $12.60
NZDCHF $29,00 $29,00 $12,60 - $27,00 $12.60
NZDJPY $25,00 $25,00 $13,40 - $23,00 $13.40
NZDUSD $22,00 $22,00 $14,00 $20,00 $20,00 $14.00
USDCAD $14,00 $14,00 $7,70 $11,00 $11,00 $7.70
USDCHF $12,00 $12,00 $7,00 $10,00 $10,00 $7.00
USDJPY $12,00 $12,00 $7,00 $10,00 $10,00 $7.00
USDMXN - - - - $2,00 -
USDNOK - - - - $4,00 -
USDPLN $11,00 $11,00 - - $11,00 -
USDSEK - - - - $5,00 -
XAGUSD $17,00 $17,00 $10,50 $15,00 $10.50 $10.50
XAUEUR $15,00 $15,00 $10,50 $13,00 $13,00 $10.50
XAUUSD $17,00 $17,00 $9,10 $15,00 $15,00 $9.10

* komisi untuk instrumen spread nol

 

Ketentuan Program

  • IB menerima komisi yang ada dalam tabel di halaman ini. Komisi Sub-IB sama dengan 10% dari komisi yang disebutkan.
  • Komisi IB dibayarkan secara otomatis setelah penutupan transaksi Klien.
  • Komisi Sub-IB dibayarkan setiap hari. Komisi ditambahkan secara otomatis setiap hari pada pukul 00.20 Waktu Server.
  • Semua komisi berbayar secara otomatis muncul di Kabinet Trader Mitra.
  • Komisi Sub-IB tidak dikurangkan dari komisi IB. dibayar penuh oleh FXCL.
  • Klien dapat menjadi Sub-IB dari IB tertentu jika dia dirujuk oleh tautan rujukan langsung dari IB ini.
  • Ketentuan yang tertulis dalam Perjanjian IB berlaku untuk seluruh peserta Program IB.
  • IB dan Sub-IB dapat menggunakan materi pemasaran gratis Perusahaan untuk iklan, termasuk spanduk FXCL dan indikator kutipan langsung.

In case you have any additional questions please don’t hesitate to contact our Support Team.